MEN RESULT              
Pos. Surname and Name Cat. Pos. Cat. Team Time Swim TRAN_1 Bike TRAN_2 Run
1 ORNELLAS MARCUS S3 1/66 BRASILE 03:57:04.00 00.29.42 00.01.30 02.16.09 00.00.56 01.08.47
2 BENOCS ZOLTAN S1 1/8 UNGHERIA 04:00:26.00 01.29.46 02.01.32 02.17.09 00.00.53 01.10.38
3 CIGANA MASSIMO S3 2/66 ASS. SPORTIVA BIANCHI 1770 MES3SPORTS 04:00:54.00 - - - - 04.00.54
4 JABERG PATRICK S2 1/23 SVIZZERA 04:01:02.00 00.32.45 00.01.29 02.15.59 - 01.10.49
5 SCHWARZ ALBUIN S4 1/87 AUSTRIA 04:02:36.00 00.32.55 00.01.28 02.13.12 00.01.07 01.13.54
6 WEILER SIMON S1 2/8 SVIZZERA 04:02:42.00 00.33.45 00.01.23 02.15.04 00.00.46 01.11.44
7 ISELI MARCO S2 2/23 SVIZZERA 04:02:54.00 00.32.09 00.01.25 02.16.36 00.00.46 01.11.58
8 CSOKE BALAZS S1 3/8 UNGHERIA 04:05:14.00 00.29.07 00.01.05 02.19.02 00.00.58 01.15.02
9 BEELER STEVEN S2 3/23 SVIZZERA 04:05:37.00 00.34.57 00.02.02 02.10.01 00.01.26 01.17.11
10 MAZZETTA GABRIELE S2 4/23 A.S.TORINO 3 04:06:17.00 00.31.50 00.01.32 02.16.53 00.01.01 01.15.01
11 VAJENTE ANDREA S2 5/23 ASSOCIAZI.SP. DILETTANT.TRIATHLON DUATHLON RIMINI 04:08:56.00 00.28.42 00.01.19 02.23.13 00.01.02 01.14.40
12 SALVATORI LUIGI S4 2/87 A.S. DILETTANTISTICA FEEL BODY - SEZ. TRIATHLON 04:10:33.00 00.36.28 00.00.02 02.22.29 00.00.59 01.10.35
13 SIMONCINI LEONARDO S1 4/8 ASS.SPORT.DILETTANTISTICA LIBERTAS TRIATHLON TERNI 04:12:50.00 00.31.45 00.01.32 02.27.30 00.00.58 01.11.05
14 WEPFER MARKUS M2 1/40 SVIZZERA 04:13:22.00 01.26.32 02.01.30 02.19.22 00.01.26 01.17.36
15 BALBONI CLAUDIO S2 6/23 POLISPORTIVA CENTESE - ASS. SPORT.DILETTANTISTICA 04:16:10.00 - - - - 04.16.10
16 SZYMONIUK MICHAEL S2 7/23 AUSTRIA 04:17:13.00 00.34.20 00.02.05 02.22.39 00.00.53 01.17.16
17 FISCHER RALF S2 8/23 GERMANIA 04:17:16.00 01.25.01 02.01.36 02.22.27 00.00.59 01.17.15
18 VEDOVA DAMIANO S3 3/66 INTERNATIONAL 3 SPORT 04:17:39.00 00.32.43 00.01.51 02.24.28 00.01.05 01.17.32
19 BEYELER NICOLAS S3 4/66 SVIZZERA 04:19:17.00 01.24.45 02.01.35 02.22.52 00.01.03 01.18.32
20 VANZETTA ROBERTO S4 3/87 ASS SPORTIVA DILETTANTISTICA TRIATHLON ALTO ADIGE 04:20:11.00 00.31.56 00.01.33 02.21.46 - 01.24.56
21 ROGGIERO ROBERTO S4 4/87 A.S.D. ATHLETIC RUNNER CLIMBER 04:20:18.00 - - - - 04.20.18
22 SARTORI ALESSANDRO S4 5/87 ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA STEEL TRIATHLON 04:20:40.00 00.32.50 00.02.51 02.25.15 00.01.36 01.18.08
23 MASO NICOLA S3 5/66 PADOVA TRIATHLON DUATHLON 04:21:17.50 00.35.03 00.02.22 02.23.10 00.01.18 01.19.24
24 MANFRIN ALESSIO S2 9/23 TRIATHLON RARI NANTES MAROSTICA 04:21:42.30 00.35.21 00.02.31 02.29.05 00.01.26 01.13.19
25 HASLINGER GEORG S3 6/66 AUSTRIA 04:22:18.10 01.24.17 02.01.28 02.25.44 00.01.06 01.18.17
26 MANSO MIGUEL SILVAN S3 7/66 INTERNATIONAL 3 SPORT 04:23:15.10 01.28.03 02.01.27 02.32.38 00.01.22 01.15.51
27 WEIL DANIEL M1 1/53 SVIZZERA 04:23:20.80 00.34.26 00.02.55 02.29.29 00.01.19 01.15.11
28 ESPOSITO GUIDO S3 8/66 A.S.TORINO 3 04:25:10.90 01.27.38 02.01.26 02.30.59 00.01.06 01.19.17
29 TONIOLO ANTONELLO S3 9/66 LUINO VERBANO TRIATHLON 04:26:00.70 01.22.05 02.01.30 02.27.20 00.01.02 01.18.13
30 ZUCCHETTI FILIPPO S4 6/87 PADOVA TRIATHLON DUATHLON 04:26:08.10 01.22.34 02.01.26 02.28.03 00.01.21 01.17.52
31 COLOSI MARTINO S4 7/87 HRR3 HOTEL ROSMARINA RACING 3 ASS. SPORT.DILETT. 04:26:21.70 00.35.41 00.02.27 02.25.39 00.01.04 01.21.30
32 GIOVENALI GIACOMO S3 10/66 PAX IRON TEAM AREZZO 04:26:29.90 00.39.51 00.02.14 02.27.56 00.01.10 01.15.18
33 BRUSTIA ALESSANDRO S2 10/23 INTERNATIONAL 3 SPORT 04:27:00.70 00.37.58 00.02.57 02.29.52 00.01.04 01.15.09
34 DE NAPOLI MICHELE S4 8/87 A.S.D. ATHLETIC RUNNER CLIMBER 04:27:25.50 00.34.26 00.01.41 02.29.49 00.01.10 01.20.19
35 BENEDETTI ALFONSO S4 9/87 FUMANE TRIATHLON ZEN AGE 04:27:37.10 01.22.10 02.01.31 02.27.31 00.01.32 01.19.13
36 SALVATI WILLIAM S3 11/66 ASS.SPORT.DILETTANTISTICA LIBERTAS TRIATHLON TERNI 04:27:40.70 00.34.30 00.02.52 02.29.37 00.00.56 01.19.45
37 ALESSANDRI FRANCESCO M2 2/40 TRIATHLON CLUB PISTOIA 04:27:46.40 00.32.11 00.02.52 02.27.52 00.01.02 01.23.49
38 TOSCANI ANDREA S4 10/87 A.S. DILETTANTISTICA TRIATHLON TEAM 04:27:51.50 00.34.41 00.01.56 02.29.11 00.01.09 01.20.54
39 BONELLI GIOVANNI M1 2/53 PRO PIACENZA TEAM 04:27:57.00 - - - - 04.27.57
40 VIDOZ MARCO M1 3/53 CIRCOLO SPORTIVO ADRIA GORIZIA TRIATHLON 04:28:41.10 00.33.00 00.02.38 02.31.09 00.01.06 01.20.48
41 GAMBINI RENZO S4 11/87 ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA TRIATHLON NOVARA 04:28:48.40 01.22.06 02.01.33 02.31.12 00.01.38 01.16.31
42 LOUIS MARC M1 4/53 FRANCIA 04:29:00.70 01.20.57 02.01.39 02.25.55 00.01.09 01.21.14
43 MARTOCCHI DARIO S4 12/87 ASSOCIAZ. SPORTIVA DILETTANTISTICA TRIATHLON LECCO 04:29:22.40 00.36.55 00.02.24 02.28.12 00.01.50 01.20.01
44 AVANZINI PAOLO S1 5/8 CE.MS.(CENTRO MULTISPORTIVO)PIACENZA TRIATHLON 04:29:44.00 00.38.09 00.03.13 02.32.10 00.01.16 01.14.56
45 MENGHINI NORBERT M1 5/53 ASS SPORTIVA DILETTANTISTICA TRIATHLON ALTO ADIGE 04:30:38.40 01.26.42 02.01.38 02.30.52 00.01.11 01.23.39
46 LOMI EMILIO M1 6/53 FLIPPER TRIATHLON ASCOLI 04:30:42.00 00.41.06 00.02.00 02.31.34 00.01.03 01.17.05
47 BORGONOVO FRANCESCO S3 12/66 ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA STEEL TRIATHLON 04:30:57.60 01.17.06 02.01.28 02.30.29 00.01.16 01.14.50
48 PARRONI DINO S4 13/87 ASS.SPORT.DILETTANTISTICA LIBERTAS TRIATHLON TERNI 04:30:59.50 00.35.24 00.02.17 02.29.21 00.01.01 01.22.56
49 PREZZI FRANCO S4 14/87 ASS SPORTIVA DILETTANTISTICA TRIATHLON ALTO ADIGE 04:31:02.20 00.41.14 00.02.38 02.26.52 00.02.03 01.18.15
50 AZARIO MASSIMO M1 7/53 A.S.TORINO 3 04:31:10.30 00.34.51 00.02.26 02.30.53 00.01.05 01.21.55
51 SCAPIN MARCO S4 15/87 A.S.D. ATHLETIC RUNNER CLIMBER 04:31:18.30 00.41.03 00.02.46 02.29.09 - 01.18.20
52 PASCIULLO ENZO M1 8/53 PRO PATRIA MILANO SRL SOC.SPORTIVA DILETTANTISTICA 04:31:27.10 00.40.10 00.03.06 02.31.29 00.01.37 01.15.05
53 DALLAGO SANDRO M1 9/53 ASS SPORTIVA DILETTANTISTICA TRIATHLON ALTO ADIGE 04:31:58.10 00.37.21 00.02.15 02.34.07 00.01.20 01.16.55
54 CILLANI ROBERTO M1 10/53 ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA G.S. PASTA GRANAROLO 04:32:03.90 01.22.41 02.01.39 02.28.02 00.01.34 01.23.29
55 ASCHILIER HANS S4 16/87 SVIZZERA 04:32:31.60 01.15.02 02.01.34 02.24.06 00.01.48 01.20.05
56 NOVELLI MARCO S3 13/66 INTERNATIONAL 3 SPORT 04:32:42.00 - - - - 04.32.42
57 LETO GIUSEPPE S3 14/66 INTERNATIONAL 3 SPORT 04:33:01.10 00.37.00 00.01.53 02.28.03 00.01.11 01.24.54
58 MAURI RENZO M1 11/53 SOC. NUOTO GROSSETO 04:33:40.60 00.36.01 00.02.37 02.33.16 00.01.23 01.20.23
59 VIVONA MARCO S2 11/23 ASS. SPOR. DILETTANTISTICA TRIATHLON FINISHER TEAM 04:33:41.40 01.19.39 02.01.34 02.39.44 00.01.16 01.10.46
60 BARBIERO STEFANO S3 15/66 C.U.S. TRENTO - CTT 04:34:08.80 01.27.28 02.01.38 02.34.03 00.01.09 01.24.46
61 WYSS KASPER S3 16/66 SVIZZERA 04:34:10.40 00.39.40 00.03.01 02.28.55 00.01.16 01.21.18
62 ZAFFIRI LEONARDO S3 17/66 ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA STEEL TRIATHLON 04:34:15.30 00.37.50 00.01.55 02.33.25 00.01.17 01.19.48
63 SCHNYDRIG TONY M2 3/40 SVIZZERA 04:34:19.50 01.21.15 02.01.37 02.26.29 00.01.15 01.26.13
64 BRUSTIA MICHELE S4 17/87 ASSOCIAZ. SPORTIVA DILETTANTISTICA TRIATHLON LECCO 04:34:45.50 00.39.14 00.03.05 02.28.26 00.01.21 01.22.39
65 BERTASI MIRCO S4 18/87 C.U.S. FERRARA 04:35:09.40 00.35.37 00.02.40 02.36.16 00.01.40 01.18.56
66 PERISSINOTTO PAOLO S4 19/87 TRIATHLON TREVISO 04:36:02.70 00.41.20 00.03.51 02.33.06 00.01.58 01.15.47
67 MILANI WALTER S4 20/87 ASSOCIAZ. SPORTIVA DILETTANTISTICA TRIATHLON LECCO 04:36:36.20 00.37.56 00.03.16 02.32.43 00.01.42 01.20.59
68 MACCHI CHRISTIAN S3 18/66 FRIESIAN TEAM 04:37:17.50 00.34.33 00.03.12 02.28.19 00.01.36 01.29.37
69 MENOTTI MAURO S4 21/87 CIRCOLO SPORTIVO ADRIA GORIZIA TRIATHLON 04:37:18.40 00.38.00 00.02.24 02.33.09 00.01.29 01.22.16
70 CROSTA STEFANO S4 22/87 RHO TRIATHLON CLUB 04:37:54.30 00.32.27 00.02.25 02.42.00 00.01.42 01.19.20
71 PECORARI MASSIMO S4 23/87 BERIV MULTISPORT ASS.SPORTIVA DILETTANTISTICA 04:38:49.70 00.37.52 00.03.06 02.29.15 00.01.14 01.27.22
72 MASCHERPA ACHILLE M2 4/40 ZEPPELIN TRIATHLON TEAM 04:39:10.80 00.38.21 00.03.47 02.30.08 00.02.09 01.24.45
73 RAVO ALESSANDRO S3 19/66 ASSOCIAZ. SPORTIVA DILETTANTISTICA TRIATHLON LECCO 04:39:13.10 01.18.03 02.01.29 02.40.38 00.01.32 01.13.37
74 ZAMPIERI LUCIANO M1 12/53 A.S. STRA TRIATHLON 04:39:46.00 00.37.27 00.03.05 02.41.11 00.01.49 01.16.14
75 BERNASCHI EDOARDO S4 24/87 ASSOCIAZ.SPORTIVA DILETTANTISTICA JHONNY TRIATHLON 04:40:03.40 00.35.33 00.02.49 02.40.22 00.01.28 01.19.51
76 NUSSBAUM MATTHIAS S3 20/66 SVIZZERA 04:40:23.40 00.42.23 00.02.42 02.33.46 00.01.15 01.20.17
77 GRANDO ENZO M2 5/40 PRO PATRIA MILANO SRL SOC.SPORTIVA DILETTANTISTICA 04:40:47.50 01.19.00 02.01.33 02.29.15 00.01.47 01.27.12
78 SUBLIMI MASSIMO S4 25/87 IRONBIELLA TRIATHLON 04:40:48.00 00.40.01 00.03.02 02.39.52 00.01.25 01.16.28
79 RIZZI PATRIK S4 26/87 ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA G.S. PASTA GRANAROLO 04:40:49.40 00.42.07 00.03.18 02.36.12 00.01.40 01.17.32
80 FIGATTI IMERIO S4 27/87 ASS. SPOR. DILETTANTISTICA TRIATHLON FINISHER TEAM 04:40:50.30 01.18.58 02.01.34 02.31.15 00.01.56 01.25.03
81 AMADE HUBER M1 13/53 SVIZZERA 04:41:24.50 00.46.46 00.03.01 02.30.04 00.01.27 01.20.06
82 TOMBINI IVAN M2 6/40 ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA STEEL TRIATHLON 04:41:28.10 00.40.06 00.02.21 02.31.21 00.01.02 01.26.38
83 PICENNI VANES S2 12/23 ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA STEEL TRIATHLON 04:41:41.70 00.39.38 00.02.54 02.35.12 00.01.35 01.22.22
84 CAMPOLUNGHI ENRICO S4 28/87 CE.MS.(CENTRO MULTISPORTIVO)PIACENZA TRIATHLON 04:42:14.30 00.35.39 00.05.45 02.33.25 00.01.12 01.26.13
85 LAZZARINI MATTEO S3 21/66 ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA G.S. PASTA GRANAROLO 04:42:15.00 00.39.43 00.02.32 02.33.15 00.01.24 01.25.21
86 ZELEZNIKAR JANI M1 14/53 SLOVENIA 04:43:39.60 00.39.35 00.02.31 02.37.50 00.01.27 01.22.16
87 GATTI STEFANO S4 29/87 HOT BIKE CAFE' TRIATHLON 04:44:12.30 00.41.01 00.04.21 02.36.17 00.01.08 01.21.25
88 MONTERUMICI MARCELLO S3 22/66 PRO PIACENZA TEAM 04:44:21.90 00.34.36 00.03.43 02.37.05 00.01.42 01.27.15
89 FABBRI MASSIMILIANO S3 23/66 C.U.S. FERRARA 04:44:30.00 01.19.58 02.01.40 02.34.58 00.01.19 01.26.31
90 FALASCHI GIACOMO S2 13/23 FIRENZE TRIATHLON 04:44:57.30 00.34.12 00.02.54 02.52.59 00.01.19 01.13.33
91 FUSARO ANTONIO S3 24/66 PADOVA TRIATHLON DUATHLON 04:44:57.50 01.14.30 02.01.35 02.31.31 00.02.19 01.24.02
92 SOMMAGGIO DAVIDE S2 14/23 ASS. SPOR. DILETTANTISTICA TRIATHLON FINISHER TEAM 04:44:58.40 00.38.06 00.02.56 02.35.26 00.01.42 01.26.48
93 DOMENEGHETTI FABRIZIO S3 25/66 FRIESIAN TEAM 04:45:07.80 00.39.28 00.03.01 02.39.22 00.01.30 01.21.46
94 SANZONE BENEDETTO M2 7/40 ONDAVERDE TRIATHLON - ASSOC. SPORTIVA DILETTANTIS 04:45:12.30 00.41.02 00.03.07 02.41.12 00.01.58 01.17.53
95 TAVEGGIA ALESSANDRO S4 30/87 CLUB NAUTICO MILANESE 04:45:17.00 00.40.31 00.03.05 02.33.32 00.01.44 01.26.25
96 PITONZO FABRIZIO S4 31/87 CLUB NAUTICO MILANESE 04:45:17.20 00.40.30 00.03.07 02.33.52 00.01.27 01.26.21
97 CROCE ENRICO S4 32/87 ASS SPORTIVA DILETTANTISTICA TRIATHLON ALTO ADIGE 04:45:22.20 00.37.57 00.02.29 02.41.03 00.01.40 01.22.13
98 CARENZIO SANDRO S4 33/87 A.S. TRIATHLON BERGAMO 04:45:33.80 01.18.44 02.01.27 02.29.39 00.01.28 01.31.43
99 CONCETTI MARCO S4 34/87 CIRCOLO SPORTIVO ADRIA GORIZIA TRIATHLON 04:45:47.70 00.42.12 00.03.43 02.31.12 00.01.58 01.26.42
100 FAGNOCCHI ROBERTO S4 35/87 ASSOC.SPORT. DILETT. SURFING SHOP SPORT PROMOTION 04:46:11.30 01.24.48 02.01.26 02.37.45 00.02.00 01.29.48
101 TOGNACCI ANDREA S3 26/66 TRIATHLON RARI NANTES MAROSTICA 04:47:20.30 00.41.28 00.02.45 02.32.04 00.01.45 01.29.18
102 CARLETTI GIANCARLO S3 27/66 ASS. SPOR. DILETTANTISTICA TRIATHLON FINISHER TEAM 04:47:26.00 00.41.10 00.02.47 02.36.49 00.01.26 01.25.14
103 ALBERTI GIORGIO M2 8/40 CENTRO TRENTINO TRIATHLON 04:47:46.10 00.39.35 00.02.35 02.39.22 00.01.35 01.24.39
104 MEZZERA RICCARDO M2 9/40 ASSOCIAZ. SPORTIVA DILETTANTISTICA TRIATHLON LECCO 04:47:53.00 01.20.37 02.01.34 02.38.43 00.01.25 01.26.48
105 MATTONI ANGELO S3 28/66 PAX IRON TEAM AREZZO 04:48:21.60 01.11.27 02.01.32 02.41.19 00.01.14 01.15.43
106 MELLONI ALESSANDRO S1 6/8 DIMENSIONE SPORT 04:48:26.00 - - - - 04.48.26
107 ZUMOBERHAUS MARCEL M2 10/40 SVIZZERA 04:49:04.80 01.13.27 02.01.35 02.27.39 00.02.06 01.31.11
108 MAGNANI ENRICO S1 7/8 IMOLANUOTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA 04:49:27.30 00.32.51 00.02.18 02.36.15 00.01.40 01.36.23
109 SARTORI ANDREA. S4 36/87 PRO PATRIA MILANO SRL SOC.SPORTIVA DILETTANTISTICA 04:49:31.10 00.38.01 00.03.44 02.34.53 00.01.13 01.31.40
110 FAZI ALBERTO S4 37/87 ASSOCIAZI.SP. DILETTANT.TRIATHLON DUATHLON RIMINI 04:49:32.10 00.35.28 00.02.52 02.51.20 00.02.00 01.17.52
111 VALETTI ETTORE S3 29/66 A.S. FREEZONE 04:49:34.90 00.41.21 00.02.51 02.37.16 00.01.05 01.27.01
112 GORETTI CHRISTIAN S4 38/87 ASS SPORTIVA DILETTANTISTICA TRIATHLON ALTO ADIGE 04:49:50.80 00.35.58 00.04.12 02.38.40 00.02.01 01.28.59
113 CARIGIET SILVIO M1 15/53 SVIZZERA 04:49:55.80 00.40.49 00.04.30 02.36.55 00.02.04 01.25.37
114 MORO ANDREA S3 30/66 ASS.SPORT. DILETTANTISTICA TRIATHLON CISERANO BG 04:50:01.80 00.37.04 00.03.18 02.39.39 00.01.34 01.28.26
115 RACHINI GIAMPAOLO S4 39/87 ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA VIS CORTONA POLISPORT 04:50:05.00 00.43.35 00.03.19 02.35.59 00.02.09 01.25.03
116 CAPPABIANCA SIMONE S3 31/66 FIRENZE TRIATHLON 04:50:10.10 00.38.14 00.02.53 02.40.31 00.01.12 01.27.20
117 POEMMERL WALTER S4 40/87 AUSTRIA 04:50:36.50 00.39.33 00.02.44 02.36.48 00.01.37 01.29.54
118 GUARINO LUCA S4 41/87 FUMANE TRIATHLON ZEN AGE 04:51:07.60 01.18.50 02.01.40 02.38.51 00.01.26 01.28.00
119 SCOTTI MARCO S3 32/66 ASSOCIAZ. SPORTIVA DILETTANTISTICA TRIATHLON LECCO 04:51:10.50 00.41.11 00.03.15 02.32.28 00.03.28 01.30.48
120 LANTHALER STEFAN M2 11/40 SPORTCLUB MERAN - SEZIONE TRIATHLON 04:51:13.60 00.40.25 00.03.17 02.37.07 00.01.58 01.28.26
121 MANINI MICHELE S4 42/87 A.S. FREEZONE 04:51:36.60 00.37.55 00.03.20 02.38.43 00.01.28 01.30.10
122 PIETROSANTI ANDREA S4 43/87 ASS SPORTIVA DILETTANTISTICA TRIATHLON ALTO ADIGE 04:51:53.20 00.44.46 00.03.02 02.33.38 00.01.53 01.28.34
123 BACCARIN TIZIANO S4 44/87 A.S. STRA TRIATHLON 04:51:59.40 01.15.13 02.01.38 02.38.01 00.01.48 01.25.45
124 PRINI ALESSIO S3 33/66 ASS SPORTIVA DILETTANTISTICA TRIATHLON ALTO ADIGE 04:52:08.30 00.34.31 00.03.12 02.43.23 00.01.43 01.29.19
125 MESSINA LUCA M2 12/40 ASS SPORTIVA DILETTANTISTICA TRIATHLON ALTO ADIGE 04:52:15.40 00.46.07 00.03.59 02.38.38 00.01.50 01.21.41
126 SGARIA ROBERTO S4 45/87 DIMENSIONE SPORT 04:52:27.70 00.43.41 00.03.20 02.35.52 00.02.08 01.27.26
127 CHIANUCCI AURELIO M1 16/53 PAX IRON TEAM AREZZO 04:52:43.20 00.42.03 00.02.55 02.36.36 00.01.24 01.29.45
128 FUSE' GABRIELE S2 15/23 ONDAVERDE TRIATHLON - ASSOC. SPORTIVA DILETTANTIS 04:52:48.30 01.16.37 02.01.33 02.44.20 00.02.32 01.21.00
129 TOZZI ANDREA S4 46/87 ASSOC.SPORT. DILETT. SURFING SHOP SPORT PROMOTION 04:52:52.00 00.34.13 00.02.52 02.44.31 00.01.30 01.29.46
130 ORIONI MARCO S3 34/66 ASD TRIATHLON OSTIA 04:53:05.80 01.17.42 02.01.38 02.41.08 00.01.34 01.26.27
131 DI GIOVANNI CRISTIANO M1 17/53 ASD TRIATHLON OSTIA 04:53:06.20 00.38.30 00.03.44 02.39.21 00.02.01 01.29.30
132 ROCCHITELLI GIULIO S3 35/66 A.S.D. ATHLETIC RUNNER CLIMBER 04:53:11.80 00.42.51 00.04.05 02.42.18 00.01.30 01.22.27
133 SALINA PAOLO M1 18/53 DIMENSIONE SPORT 04:54:07.90 00.36.34 00.02.30 02.40.35 00.01.33 01.32.55
134 BARSI ROBERTO S4 47/87 A.S.TORINO 3 04:54:28.80 00.42.09 00.03.30 02.43.44 00.01.38 01.23.27
135 NOJA RENATO M2 13/40 DIMENSIONE SPORT 04:54:37.80 00.42.55 00.03.12 02.43.28 00.01.19 01.23.43
136 FUSATO FEDERICO S3 36/66 PRO PATRIA MILANO SRL SOC.SPORTIVA DILETTANTISTICA 04:54:45.60 01.14.22 02.01.39 02.35.37 00.01.41 01.30.10
137 CATALINI EMANUELITO M1 19/53 FLIPPER TRIATHLON ASCOLI 04:54:52.50 00.49.47 00.03.13 02.40.11 00.01.24 01.20.17
138 GENT GIDEON S4 48/87 PRO PATRIA MILANO SRL SOC.SPORTIVA DILETTANTISTICA 04:55:09.40 00.42.04 00.03.36 02.44.01 00.02.36 01.22.52
139 DALL'AGNOLA GIANNI S3 37/66 G.S. BARDOLINO 04:55:25.50 00.43.16 00.02.30 02.38.04 00.01.17 01.30.18
140 GASPAROTTI MAURO M1 20/53 DIMENSIONE SPORT 04:55:33.70 00.49.43 00.03.35 02.39.22 00.01.35 01.21.18
141 UDA ROBERTO M1 21/53 DIMENSIONE SPORT 04:56:06.70 00.39.43 00.06.15 02.40.40 00.02.14 01.27.14
142 COLUCCI FILIPPO S3 38/66 MBB POLISPORTIVA GENOVA 04:56:17.00 - - - - 04.56.17
143 TARTAGLINO GIANFRANCO M1 22/53 ASS SPORTIVA TRIATHLON DUATHLON ASTI 04:56:32.80 00.37.06 00.02.56 02.48.16 - 01.28.14
144 MAZZOCCHI STEFANO S3 39/66 POLISP GALILEO GIOVOLLEY - ASS SPOR DILETTANTISTIC 04:56:37.10 00.44.39 00.03.21 02.35.49 00.01.35 01.31.13
145 VELLINI RICCARDO M1 23/53 G.S. BARDOLINO 04:57:15.10 00.42.22 00.03.22 02.42.43 00.02.08 01.26.40
146 FRIGERIO ALBERTO M2 14/40 ASSOCIAZ. SPORTIVA DILETTANTISTICA TRIATHLON LECCO 04:57:23.20 00.41.55 00.03.13 02.38.39 00.01.43 01.31.53
147 MOSCONE MASSIMO S4 49/87 ALBA TRIATHLON 04:57:26.40 00.41.10 00.03.37 02.41.17 00.02.22 01.29.00
148 DI PAOLO MASSIMO M2 15/40 AMATORI SPORT FRUGERI 04:57:31.40 00.41.52 00.03.31 02.49.44 00.01.42 01.20.42
149 LORENZELLI MATTEO S2 16/23 ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA G.S. PASTA GRANAROLO 04:57:45.50 00.39.54 00.02.23 02.35.47 00.02.03 01.37.38
150 CAPPELLA ALESSANDRO S3 40/66 IL GRILLO PICCOLA SOC. COOP.SPORT. DILETTANTISTICA 04:57:47.00 - - - - 04.57.47
151 VOLLARO MAURO S3 41/66 A.S.TORINO 3 04:57:52.50 00.43.51 00.05.46 02.42.03 00.01.58 01.24.14
152 DELL'AMICO CESARE M1 24/53 TEAM MARBLEMAN 04:57:54.40 01.19.54 02.01.26 02.50.44 00.01.08 01.24.30
153 CAMPANA IVANO S2 17/23 ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA SAI FRECCE BIANCHE 04:58:08.90 00.41.06 00.02.56 02.38.53 00.01.30 01.33.43
154 FEZZANDI FRANCO S4 50/87 ASS.SPORT. DILETTANTISTICA TORRINO TRIATHLON TEAM 04:58:09.10 00.42.17 00.02.26 02.45.15 00.02.35 01.25.36
155 SCHIVAZAPPA ANDREA M1 25/53 C.U.S. PARMA TRIATHLON 04:58:14.50 00.41.26 00.03.37 02.35.34 00.02.11 01.35.26
156 CECI PAOLO M1 26/53 HOT BIKE CAFE' TRIATHLON 04:58:14.60 00.41.43 00.02.54 02.34.22 00.02.22 01.36.53
157 CORRADO GIOVANNI S3 42/66 ROAD RUNNERS CLUB MILANO TRIATHLON 04:58:25.00 00.42.06 00.05.00 02.44.13 00.01.47 01.25.19
158 SANARICO DONATO S3 43/66 ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA G.S. PASTA GRANAROLO 04:58:57.40 00.38.39 00.03.46 02.45.41 00.02.08 01.28.43
159 RAISA LUCA S4 51/87 A.S. STRA TRIATHLON 04:59:00.30 01.18.15 02.01.33 02.40.30 00.01.47 01.33.25
160 PICCOLINO MARCO S3 44/66 ASS.SPORT. DILETTANTISTICA TORRINO TRIATHLON TEAM 04:59:24.00 00.41.14 00.03.43 02.46.58 00.01.57 01.25.32
161 POZZOLI ANDREA S4 52/87 CLUB NAUTICO MILANESE 04:59:27.40 00.43.44 00.03.48 02.50.19 00.01.43 01.19.53
162 BIASIN ALBERTO S4 53/87 INTERNATIONAL 3 SPORT 04:59:29.20 01.18.09 02.01.36 02.43.03 00.01.09 01.31.50
163 RICCIONI FRANCESCO S3 45/66 ASD FREESTYLE TRIATHLON VALDINIEVOLE 04:59:40.40 00.43.47 00.05.05 02.39.06 00.03.09 01.28.33
164 CASTORI ALBERTO S4 54/87 ASSOC.SPORT. DILETT. SURFING SHOP SPORT PROMOTION 04:59:48.30 00.36.43 00.03.34 02.34.05 00.02.23 01.43.03
165 SERUGHETTI SIRIO S2 18/23 A.S. TRIATHLON BERGAMO 04:59:52.00 00.43.08 00.03.11 02.41.48 00.01.45 01.30.00
166 WILDI NICK S4 55/87 SVIZZERA 04:59:52.60 00.35.53 00.03.10 02.36.06 00.02.08 01.42.35
167 CAROLI STEFANO S1 8/8 IMOLANUOTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA 05:00:15.30 00.32.56 00.03.00 02.42.51 00.01.43 01.39.45
168 STROPPA ANGELO M3 1/9 ASS.POLISPOR. DILETTANTISTICA MAREMOLA TRIATHLON 05:00:27.80 01.08.29 02.01.32 02.39.02 00.01.10 01.27.12
169 BROETTO DAVIDE S4 56/87 LUINO VERBANO TRIATHLON 05:00:31.50 00.38.05 00.03.05 02.40.30 00.01.16 01.37.35
170 GIOVANNONI ALESSANDRO S4 57/87 VIAREGGIO TRIATHLON 05:00:40.10 00.42.02 00.04.25 02.31.49 00.02.01 01.40.23
171 VASON FABIO M2 16/40 PADOVA TRIATHLON DUATHLON 05:00:41.90 00.44.26 00.04.51 02.39.36 00.02.12 01.29.36
172 PARISOTTO STEFANO M1 27/53 ASS. SPOR. DILETTANTISTICA TRIATHLON FINISHER TEAM 05:01:06.00 00.41.12 00.02.35 02.44.19 00.02.06 01.30.54
173 GIACOPUZZI WALTER M2 17/40 IRONY TRIATHLON TEAM 05:01:20.20 00.42.29 00.04.24 02.40.07 00.02.25 01.31.55
